TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA:
PARCERIA PÚBLICO PRIVADO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPINAS – SP
A transparência e a governança na prestação de serviços públicos da PPP de Iluminação Pública de Campinas estão asseguradas pela publicação da documentação pertinente à execução e qualidade dos serviços e pela existência de um Verificador Independente que garante o fiel cumprimento do contrato tanto para a Prefeitura quando para a Concessionária.
OBJETIVO DA CONCESSÃO: desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção do conjunto de equipamentos, ainda com elaboração dos planos, projetos, aquisição de equipamentos e execução das obras e serviços necessários à atualização, adequação e expansão, que compõem a infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, nela incluídos todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA localizados dentro dos limites territoriais do Município de Campinas/SP. O contrato terá vigência por 13 (treze) anos, contados a partir da DATA DE EFICÁCIA, podendo ser prorrogado nos termos e condições da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.
Relatórios mensais - 2026
Relatórios mensais - 2025
| Período | Documento | Download |
|---|---|---|
| DEZEMBRO - 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| NOVEMBRO – 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| OUTUBRO - 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| SETEMBRO - 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| AGOSTO - 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| JULHO - 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| JUNHO - 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| MAIO - 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| ABRIL - 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| MARÇO - 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| FEVEREIRO - 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| JANEIRO - 2025 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
Relatórios mensais - 2024
| Período | Documento | Download |
|---|---|---|
| DEZEMBRO - 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| NOVEMBRO – 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| OUTUBRO - 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| SETEMBRO - 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| AGOSTO - 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| JULHO - 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| JUNHO - 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| MAIO - 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| ABRIL - 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| MARÇO - 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| FEVEREIRO - 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
| JANEIRO - 2024 | Relatório Mensal | PDF 📥 |
Relatórios trimestrais
| Período | Documento | Download |
|---|---|---|
| 07/10/2025 a 06/01/2026 | Relatório Trimestral | PDF 📥 |
| 07/07/2025 a 06/10/2025 | Relatório Trimestral | PDF 📥 |
| 07/04/2025 a 06/07/2025 | Relatório Trimestral | PDF 📥 |
| 07/01/2025 a 06/04/2025 | Relatório Trimestral | PDF 📥 |
| 07/10/2024 a 06/01/2025 | Relatório Trimestral | PDF 📥 |
| 07/04/2024 a 06/07/2024 | Relatório Trimestral | PDF 📥 |
| 07/01/2024 a 06/04/2024 | Relatório Trimestral | PDF 📥 |
| 07/10/2023 a 06/01/2024 | Relatório Trimestral | PDF 📥 |
| 07/07/2023 a 06/10/2023 | Relatório Trimestral | < PDF 📥 |
Demonstrações Financeiras
Termo de Aceite - Verificador Independente
Plano de Modernização e Eficientização
Plano de Operação e Manutenção
| Documento | Download | |
|---|---|---|
| Plano de Operação e Manutenção | Termo de Aceite pelo Verificador Independente | PDF 📥 |
| Plano de Operação e Manutenção | Ofício de entrega do plano | PDF 📥 |
| Plano de Operação e Manutenção | Manual de Procedimento de Trabalho | PDF 📥 |
| Plano de Operação e Manutenção | Plano de Operação e Manutenção | PDF 📥 |